No | BADAN PUBLIK | RKA | DPA | AGENDA/ RENCANA AKSI | KAK |
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | LINK | |||
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | LINK | |||
4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | LINK | |||
5 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | LINK | |||
6 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | LINK | |||
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | LINK | |||
8 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||||
9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||||
10 | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan | LINK | LINK | ||
11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | LINK | LINK | LINK | |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||||
13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||
14 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | LINK | LINK | ||
15 | Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM | LINK | |||
16 | Dinas Pertanian dan Pangan | LINK | LINK | LINK | |
17 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan | LINK | LINK | ||
18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | LINK | |||
19 | Dinas Tenaga Kerja | LINK | |||
20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | LINK | LINK | ||
21 | Inspektorat | LINK | |||
22 | Satpol PP | LINK | LINK | ||
23 | Setda Kebumen | LINK | LINK | LINK | |
24 | Sekretariat DPRD | ||||
25 | RSUD dr. Soedirman Kebumen | LINK | LINK | ||
26 | RSUD Prembun | LINK | |||
27 | Kecamatan Adimulyo | ||||
28 | Kecamatan Alian | ||||
29 | Kecamatan Ambal | LINK | LINK | LINK | |
30 | Kecamatan Ayah | LINK | |||
31 | Kecamatan Bonorowo | LINK | LINK | ||
32 | Kecamatan Buayan | LINK | |||
33 | Kecamatan Buluspesantren | LINK | |||
34 | Kecamatan Gombong | LINK | LINK | ||
35 | Kecamatan Karanganyar | ||||
36 | Kecamatan Karanggayam | LINK | LINK | LINK | |
37 | Kecamatan Karangsambung | ||||
38 | Kecamatan Kebumen | LINK | |||
39 | Kecamatan Klirong | LINK | |||
40 | Kecamatan Kutowinangun | LINK | LINK | LINK | |
41 | Kecamatan Kuwarasan | LINK | LINK | LINK | |
42 | Kecamatan Mirit | LINK | LINK | ||
43 | Kecamatan Padureso | LINK | LINK | ||
44 | Kecamatan Pejagoan | LINK | |||
45 | Kecamatan Petanahan | LINK | |||
46 | Kecamatan Poncowarno | LINK | LINK | LINK | |
47 | Kecamatan Prembun | ||||
48 | Kecamatan Puring | LINK | LINK | LINK | |
49 | Kecamatan Rowokele | ||||
50 | Kecamatan Sadang | ||||
51 | Kecamatan Sempor |
File Terkait:
- Tidak ada file terkait