No | BADAN PUBLIK | LKJiP 2024 |
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | |
5 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
6 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
8 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
10 | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan | |
11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | LINK |
13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
14 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | |
15 | Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM | |
16 | Dinas Pertanian dan Pangan | |
17 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan | |
18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
19 | Dinas Tenaga Kerja | |
20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
21 | Inspektorat | |
22 | Satpol PP | |
23 | Setda Kebumen | |
24 | Sekretariat DPRD | |
25 | RSUD dr. Soedirman Kebumen | |
26 | RSUD Prembun | |
27 | Kecamatan Adimulyo | |
28 | Kecamatan Alian | |
29 | Kecamatan Ambal | |
30 | Kecamatan Ayah | |
31 | Kecamatan Bonorowo | |
32 | Kecamatan Buayan | |
33 | Kecamatan Buluspesantren | |
34 | Kecamatan Gombong | LINK |
35 | Kecamatan Karanganyar | |
36 | Kecamatan Karanggayam | |
37 | Kecamatan Karangsambung | |
38 | Kecamatan Kebumen | |
39 | Kecamatan Klirong | |
40 | Kecamatan Kutowinangun | |
41 | Kecamatan Kuwarasan | |
42 | Kecamatan Mirit | |
43 | Kecamatan Padureso | |
44 | Kecamatan Pejagoan | |
45 | Kecamatan Petanahan | |
46 | Kecamatan Poncowarno | |
47 | Kecamatan Prembun | |
48 | Kecamatan Puring | |
49 | Kecamatan Rowokele | |
50 | Kecamatan Sadang | |
51 | Kecamatan Sempor | |
52 | Kecamatan Sruweng |
File Terkait:
- Tidak ada file terkait