No | BADAN PUBLIK | RENSTRA | RENJA |
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | LINK | LINK |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | LINK | LINK |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | LINK | LINK |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | LINK | LINK |
5 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | LINK | LINK |
6 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | LINK | LINK |
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | LINK | LINK |
8 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | LINK | LINK |
9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | LINK | LINK |
10 | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan | LINK | LINK |
11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | LINK | LINK |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | LINK | LINK |
13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | LINK | LINK |
14 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | LINK | LINK |
15 | Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM | LINK | LINK |
16 | Dinas Pertanian dan Pangan | LINK | LINK |
17 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan | LINK | LINK |
18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | LINK | LINK |
19 | Dinas Tenaga Kerja | LINK | LINK |
20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | LINK | LINK |
21 | Inspektorat | LINK | LINK |
22 | Satpol PP | LINK | LINK |
23 | Setda Kebumen | LINK | LINK |
24 | Sekretariat DPRD | LINK | LINK |
25 | RSUD dr. Soedirman Kebumen | LINK | LINK |
26 | RSUD Prembun | LINK | LINK |
27 | Kecamatan Adimulyo | LINK | LINK |
28 | Kecamatan Alian | LINK | LINK |
29 | Kecamatan Ambal | LINK | LINK |
30 | Kecamatan Ayah | LINK | LINK |
31 | Kecamatan Bonorowo | LINK | LINK |
32 | Kecamatan Buayan | LINK | LINK |
33 | Kecamatan Buluspesantren | LINK | LINK |
34 | Kecamatan Gombong | LINK | LINK |
35 | Kecamatan Karanganyar | LINK | LINK |
36 | Kecamatan Karanggayam | LINK | LINK |
37 | Kecamatan Karangsambung | LINK | LINK |
38 | Kecamatan Kebumen | LINK | LINK |
39 | Kecamatan Klirong | LINK | LINK |
40 | Kecamatan Kutowinangun | LINK | LINK |
41 | Kecamatan Kuwarasan | LINK | LINK |
42 | Kecamatan Mirit | LINK | LINK |
43 | Kecamatan Padureso | LINK | LINK |
44 | Kecamatan Pejagoan | LINK | LINK |
45 | Kecamatan Petanahan | LINK | LINK |
46 | Kecamatan Poncowarno | LINK | LINK |
47 | Kecamatan Prembun | LINK | LINK |
48 | Kecamatan Puring | LINK | LINK |
49 | Kecamatan Rowokele | LINK | LINK |
50 | Kecamatan Sadang | LINK | LINK |
51 | Kecamatan Sempor | LINK | LINK |
52 | Kecamatan Sruweng | LINK | LINK |
File Terkait:
- Tidak ada file terkait