No | BADAN PUBL | RKA | DPA |
1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | ||
5 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||
6 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
8 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | ||
9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ||
10 | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan | ||
11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | ||
13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
14 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | ||
15 | Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM | ||
16 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||
17 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan | ||
18 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
19 | Dinas Tenaga Kerja | ||
20 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | ||
21 | Inspektorat | ||
22 | Satpol PP | ||
23 | Setda Kebumen | ||
24 | Sekretariat DPRD | ||
25 | Kecamatan Adimulyo | ||
26 | Kecamatan Alian | ||
27 | Kecamatan Ambal | ||
28 | Kecamatan Ayah | ||
29 | Kecamatan Bonorowo | ||
30 | Kecamatan Buayan | ||
31 | Kecamatan Buluspesantren | ||
32 | Kecamatan Gombong | ||
33 | Kecamatan Karanganyar | ||
34 | Kecamatan Karanggayam | ||
35 | Kecamatan Karangsambung | ||
36 | Kecamatan Kebumen | ||
37 | Kecamatan Klirong | ||
38 | Kecamatan Kutowinangun | ||
39 | Kecamatan Kuwarasan | ||
40 | Kecamatan Mirit | ||
41 | Kecamatan Padureso | ||
42 | Kecamatan Pejagoan | ||
43 | Kecamatan Petanahan | ||
44 | Kecamatan Poncowarno | ||
45 | Kecamatan Prembun | ||
46 | Kecamatan Puring | ||
47 | Kecamatan Rowokele | ||
48 | Kecamatan Sadang | ||
49 | Kecamatan Sempor | ||
50 | Kecamatan Sruweng |
File Terkait:
- Tidak ada file terkait